Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Βάκερ Μπουργκχάουζεν

Βάκερ Μπουργκχάουζεν

Βάκερ Μπουργκχάουζεν : Στατιστικά για Ρετζιοναλίγκα 2025/2026

Ιστορικό Αγώνων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ρετζιοναλίγκα 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Ρετζιοναλίγκα Βορειοανατολική
  1 Λοκομοτίβ Λειψίας 30 65 21 2 7 57:24
  2 Καρλ Τσάις Ιένα 30 63 19 6 5 58:30
  3 Χάλεσερ 30 57 17 6 7 55:30
  4 Έρφουρτ 30 57 16 9 5 59:38
  5 Σβικάου 30 55 16 7 7 46:40
  6 VSG Αλτγκλιένιτσκε 30 49 13 10 7 47:36
  7 Τσέμνιτσερ 30 41 11 8 11 46:45
  8 Πρέουσεν Βερολίνου 29 41 11 8 10 39:44
  9 Μαγδεμβούργο ΙΙ 30 40 12 4 14 47:45
  10 ΦΣΒ 63 Λουκενβάλντε 30 39 10 9 11 34:42
  11 Χέρτα Βερολίνου ΙΙ 30 39 11 6 13 44:53
  12 Ντιναμό Βερολίνου 30 36 9 9 12 41:45
  13 Μπάμπελσμπεργκ 30 32 8 8 14 50:54
  14 Μεουσέλβιτζ 30 32 8 8 14 40:51
  15 Τσέμι Λειψίας 30 31 9 4 17 32:44
  16 Γκρειφσβάλντερ 30 28 6 10 14 29:42
  17 Ιλενμπούργκ 30 22 4 10 16 30:51
  18 Χέρτα Ζέχλεντορφ 29 14 2 8 19 22:62
Ρετζιοναλίγκα Βορράς
  1 Μέπεν 30 74 23 5 2 91:29
  2 Ντρόχτερσεν Ασέλ 29 64 21 1 7 74:40
  3 VFB Όλντενμπουργκ 28 62 19 5 4 75:33
  4 Γέντελοχ 29 60 18 6 5 71:35
  5 Αννόβερο ΙΙ 29 44 13 5 11 53:42
  6 Μπρέμερ 29 44 12 8 9 43:34
  7 Αμβούργο ΙΙ 30 43 12 7 11 50:45
  8 Φοίνιξ Λούμπεκ 29 41 11 8 10 39:37
  9 Λούμπεκ 28 40 11 7 10 47:53
  10 Κίκερς Έμντεν 29 38 10 8 11 49:45
  11 Βέιτσε Φλένσμπουργκ 29 36 10 6 13 58:59
  12 Βέρντερ Βρέμης Β 30 34 8 10 12 49:62
  13 Σένινγκεν 29 33 10 3 16 48:66
  14 Άιντραχτ Νόρντερστεντ 30 26 6 8 16 44:68
  15 HSC Αννόβερο 29 24 6 6 17 34:78
  16 Ζάνκτ Πάουλι ΙΙ 28 22 4 10 14 33:61
  17 Μπλάου Βάις Λόχνε 30 22 5 7 18 32:63
  18 Άλτονα 93 29 22 6 4 19 39:79
Ρετζιοναλίγκα Δύση
  1 Φορτούνα Κολωνίας 30 63 18 9 3 64:25
  2 Ομπερχάουζεν 29 57 17 6 6 49:33
  3 Γκλάντμπαχ ΙΙ 30 54 16 6 8 55:40
  4 Ντόρτμουντ Β 29 53 15 8 6 62:41
  5 Σάλκε ΙΙ 30 51 15 6 9 64:46
  6 Γκέτερσλοχ 30 49 13 10 7 41:37
  7 Σπορτφρόιντε Ζίγκεν 29 47 12 11 6 54:36
  8 Κολωνία ΙΙ 30 40 12 4 14 48:53
  9 Μπονέρ 29 38 10 8 11 32:37
  10 Μπόχουμ ΙΙ 30 37 9 10 11 45:48
  11 Σπορτφρούντε Λόττε 29 37 9 10 10 39:48
  12 Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ 30 37 11 4 15 43:53
  13 Πάτερμπορν II 30 36 9 9 12 44:35
  14 Μπόχολτ 29 36 10 6 13 45:49
  15 Ροντινγκχάουζεν 30 28 7 7 16 42:55
  16 SSVg Βέλμπερτ 29 24 6 6 17 29:60
  17 Βουπερτάλερ 30 23 5 8 17 31:64
  18 Βίντενμπρουκ 29 20 4 8 17 33:60
Ρετζιοναλίγκα Μπάγερν
  1 Νυρεμβέργη ΙΙ 28 63 20 3 5 49:28
  2 Βιρτσμπούργκερ Κίκερς 29 62 18 8 3 56:21
  3 Ουντερχάκινγκ 29 61 19 4 6 61:22
  4 Ιλερτίσεν 29 55 16 7 6 61:40
  5 Ισχστάτ 29 43 11 10 8 44:33
  6 Άουμπσταντ 29 42 11 9 9 42:40
  7 Βάκερ Μπουργκχάουζεν 28 41 11 8 9 37:35
  8 Μπάγερν Μονάχου Β’ * 29 40 12 5 12 53:43
  9 TSV Μπούτσμπαχ 29 40 11 7 11 46:51
  10 Άνσμπαχ 29 40 11 7 11 46:53
  11 Βίλτζινγκ 29 38 11 5 13 36:39
  12 Μπαερούθ 29 36 9 9 11 32:42
  13 Μέμινγκεν 28 32 7 11 10 36:42
  14 Σβάμπεν Άουγκσμπουργκ 28 28 7 7 14 32:51
  15 Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ 29 25 5 10 14 40:45
  16 Άουγκσμπουργκ ΙΙ 29 22 5 7 17 27:45
  17 Βικτόρια Ασχάφενμπουργκ 29 22 5 7 17 25:58
  18 Χάνκοφεν Χάιλινγκ 29 21 5 6 18 25:60
Ρετζιοναλίγκα Νοτιοδυτική
  1 Σόνενχοφ 29 61 18 7 4 80:39
  2 Φράιμπεργκ 29 58 17 7 5 61:27
  3 Χόμπουργκ 29 49 13 10 6 61:34
  4 ΦΣΒ Φρανκφούρτης 29 49 14 7 8 55:36
  5 Μάιντζ ΙΙ 29 48 13 9 7 48:36
  6 Σαντχάουζεν 29 45 13 6 10 45:49
  7 TSV Στάινμπαχ 29 44 12 8 9 59:53
  8 Χέσεν Κασέλ 29 44 12 8 9 52:46
  9 Αστόρια Γουάλντορφ 29 43 12 7 10 57:56
  10 Μπάροκσταντ Φούλντα-Λέρεντς 29 42 11 9 9 45:38
  11 Κίκερς Στουτγάρδης 29 42 13 3 13 41:40
  12 Φράιμπουργκ ΙΙ 29 39 11 6 12 61:65
  13 Οφενμπάχερ Κίκερς 29 38 10 8 11 48:48
  14 Άιντραχτ Τριέρ 29 37 10 7 12 40:46
  15 Μπάγερν Αλζνάου 29 23 6 5 18 35:61
  16 Μπάλινγκεν 29 21 5 6 18 30:73
  17 Σχοτ Μάιντζ 29 19 5 4 20 34:71
  18 Μπάλινγκερ 29 18 3 9 17 28:62

Άνοδος

Πιθανός Υποβιβασμός

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 10 3
(30.0%)
4
(40.0%)
3
(30.0%)
Ημίχρονο 10 2
(20.0%)
5
(50.0%)
3
(30.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 8:11 1.9 0.8:1.1
Ημίχρονο 4:7 1.1 0.4:0.7

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 43% 57%
Goals κατά 46% 54%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 53.46 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 47.2 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Bachschmid Felix9
Ade Denis5
Sanne Tom4
Agbaje Noah Shawn4
Mueller Noah3
Gordok Alexander2
Simic Noa-Gabriel2
Andreychyk Artur1
Diowo Timothee1
Bangerter Moritz1
Zetic Mateo1
Ilic Filip1
Walchhuetter Lukas1
Sorge Alexander1
Mares Vojtech1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 53.6% (15/28) 46.4% (13/28)
Ημίχρονο 10.7% (3/28) 89.3% (25/28)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 25.0% (7/28)
2-3 50.0% (14/28)
4-6 21.4% (6/28)
7+ 3.6% (1/28)
Failed to score 21.4% (6/28)

G/G - N/G

G/G N/G
57.1% (16/28) 42.9% (12/28)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
2 - 1 17.9% (5/28)
1 - 1 14.3% (4/28)
0 - 0 10.7% (3/28)
3 - 1 10.7% (3/28)
3 - 0 10.7% (3/28)
1 - 0 7.1% (2/28)
0 - 1 7.1% (2/28)
2 - 2 3.6% (1/28)
1 - 3 3.6% (1/28)
2 - 0 3.6% (1/28)
0 - 2 3.6% (1/28)
5 - 2 3.6% (1/28)
4 - 1 3.6% (1/28)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 28.6% (8/28)
2 21.4% (6/28)
4 17.9% (5/28)
1 14.3% (4/28)
0 10.7% (3/28)
7 3.6% (1/28)
5 3.6% (1/28)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 32.1% (9/28)
1/X 0.0% (0/28)
1/2 0.0% (0/28)
X/1 17.9% (5/28)
X/X 21.4% (6/28)
X/2 3.6% (1/28)
2/1 7.1% (2/28)
2/X 7.1% (2/28)
2/2 10.7% (3/28)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 37 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 35 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 68 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 72 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.32 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.25 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ