2
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σάο Πάουλο

Σάο Πάουλο

H

Σάο Πάουλο : Στατιστικά για Πολιτειακά Πρωταθλήματα 2026

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Πολιτειακά Πρωταθλήματα 2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Αλαγκοάνο
  1 CS Αλαγκοάνο 2 6 2 0 0 5:0
  2 Άσα Αλ 2 4 1 1 0 4:2
  3 Κλαμπ Ρεγκάτας 1 3 1 0 0 1:0
  4 Πενεντένσε 2 3 1 0 1 1:2
  5 Μουρίτσι 1 1 0 1 0 0:0
  6 Κλούμπε Σοσιεδάδε Εσπ. 2 1 0 1 1 1:2
  7 Κορουρίπε 2 1 0 1 1 1:4
  8 Κρουζέιρο Αραπιράκα 2 0 0 0 2 2:5
Γκάουτσο
  1 Ιντερνασιονάλ 2 6 2 0 0 6:1
  2 Κάσιας 2 4 1 1 0 4:1
  3 Σάο Ζοζέ 2 4 1 1 0 1:0
  4 Γκρέμιο 2 3 1 0 1 4:1
  5 Γκουαράνι Ντε Μπάτζε 2 2 0 2 0 2:2
  6 Ζουβεντούδε 2 2 0 2 0 2:2
  7 Ιπιράνγκα RS 2 2 0 2 0 2:2
  8 Σάο Λουίζ 2 2 0 2 0 1:1
  9 Ίντερ Ντε Σάντα Μαρία 2 2 0 2 0 0:0
  10 Νόβο Χαμπούργκο 2 1 0 1 1 2:3
  11 Μονσούν 2 1 0 1 1 1:5
  12 Αβενίντα 2 0 0 0 2 0:7
Γκοϊάνο
  1 Βίλα Νόβα 2 6 2 0 0 5:3
  2 Γκοϊάς 2 4 1 1 0 4:0
  3 Ατλέτικο Γκοϊανιένσε 1 3 1 0 0 2:0
  4 Αναπολίνα 2 3 1 0 1 3:3
  5 Ουβιντορένσε 2 3 1 0 1 2:2
  6 Ζαταϊένσε 2 2 0 2 0 2:2
  7 CRA Καταλάνο 2 2 0 2 0 1:1
  8 Σέντρο Οέστε 2 2 0 2 0 1:1
  9 Απαρεσιντένσε 1 1 0 1 0 0:0
  10 Ανάπολις 2 1 0 1 1 1:3
  11 Γκοϊατούμπα 2 1 0 1 1 1:5
  12 Ινχούμας 2 0 0 0 2 0:2
Καριόκα Τάκα Γκουαναμπάρα
  1 Νόβα Ιγκουάτσου 1 3 1 0 0 3:1
  2 Μποταφόγκο 1 3 1 0 0 2:0
  3 Μπανγκού 1 3 1 0 0 2:1
  4 Φλουμινένσε 1 3 1 0 0 2:1
  5 Βόλτα Ρεντόντα 1 3 1 0 0 1:0
  6 Φλαμένγκο 2 1 0 1 1 2:3
  7 Πορτουγκέσα RJ 2 1 0 1 1 1:3
  8 Μάριτσα 0 0 0 0 0 0:0
  9 Βάσκο Ντα Γκάμα 0 0 0 0 0 0:0
  10 Μαντουρέιρα 1 0 0 0 1 1:2
  11 Μποαβίστα Σπορτ Κλαμπ 1 0 0 0 1 0:1
  12 Σαμπάιο Κορέα ΦΕ 1 0 0 0 1 1:3
Καταρινένσε
  1 Καμπορίου 3 7 2 1 0 5:2
  2 Μπρούσκε 3 7 2 1 0 4:2
  3 Φιγκεϊρένσε 3 6 2 0 1 5:4
  4 Αβάι 3 6 2 0 1 4:3
  5 Κονκόρντια Ατλέτικο 3 4 1 1 1 2:2
  6 Σαπεκοένσε 3 4 1 1 1 3:4
  7 Μαρσίλιο Ντίας 2 3 1 0 1 2:1
  8 Μπάρα ΣΚ 3 3 1 0 2 2:3
  9 Κρισιούμα 2 3 1 0 1 2:3
  10 Σάντα Καταρίνα 2 2 0 2 0 2:2
  11 Τζόινβιλ 2 0 0 0 2 2:4
  12 Κάρλος Ρενό 3 0 0 0 3 0:3
Μαρανένσε
  1 Λουμινένσε 2 6 2 0 0 3:0
  2 Μαρανάο 2 4 1 1 0 4:2
  3 Ιάπε 2 4 1 1 0 1:0
  4 Μότο Κλούμπ 2 2 0 2 0 2:2
  5 Σαμπάιο Κορέα 2 2 0 2 0 1:1
  6 ΙΤΖ 2 1 0 1 1 1:2
  7 Ιμπερατρίζ 2 1 0 1 1 1:2
  8 Τούντουμ 2 0 0 0 2 1:5
Ματογκροσένσε
  1 Ουνιάο Ροντονόπολις 2 6 2 0 0 4:0
  2 Λουβερντένσε 2 6 2 0 0 3:0
  3 Μίξτο 2 3 1 0 1 2:1
  4 Οπεράριο Βαρζεγκραντένσε 2 3 1 0 1 2:1
  5 Κουιαμπά 2 3 1 0 1 1:1
  6 Σπορτ Σινόπ 2 2 0 2 0 1:1
  7 Πριμαβέρα 2 2 0 2 0 0:0
  8 Τσαπάντα 2 1 0 1 1 0:2
  9 Νόβα Μούτουμ 2 1 0 1 1 1:4
  10 Βαρζέα Γκράντε 2 0 0 0 2 0:4
Μινέιρο
  1 Αμέρικα Μινέιρο 2 6 2 0 0 4:0
  2 Πουσό Αλέγκρε 2 6 2 0 0 5:2
  3 Ουνιάο Ρεκ. 2 4 1 1 0 1:0
  4 Κρουζέιρο 2 3 1 0 1 3:3
  5 Ντεμοκράτα GV 2 3 1 0 1 1:1
  6 Ατλέτικο Μινέιρο 2 2 0 2 0 2:2
  7 Μπετίμ 2 2 0 2 0 2:2
  8 Νορθ Εσπόρτε Κλουμπ 2 2 0 2 0 1:1
  9 Ουμπερλάντια 2 2 0 2 0 1:1
  10 Τομπένσε 2 1 0 1 1 1:2
  11 Ιταμπιρίτο 2 0 0 0 2 1:4
  12 Αθλέτικ Κλουμπ 2 0 0 0 2 0:4
Μπαϊάνο
  1 Μπαΐα 2 6 2 0 0 7:2
  2 Μπαρτσελόνα Ντε Ιλέους 2 6 2 0 0 3:0
  3 Πόρτο ΣΚ 2 4 1 1 0 4:3
  4 Γκαλιθία ΕΣ 2 3 1 0 1 2:2
  5 Βιτόρια Μπαΐα 2 2 0 2 0 0:0
  6 Τζακουιπένσε 2 1 0 1 1 2:3
  7 Ατλέτικο Αλαγκοίνχας 2 1 0 1 1 0:1
  8 Ζεκιέ 2 1 0 1 1 3:5
  9 Ζουαζεϊρένσε 2 1 0 1 1 0:2
  10 Μπαΐα Ντε Φέιρα 2 1 0 1 1 0:3
Μπραζιλιένσε
  1 Μπραζιλιένσε 1 3 1 0 0 4:0
  2 Αρούκ 1 3 1 0 0 1:0
  3 Γκάμα 1 3 1 0 0 1:0
  4 Καπιτάλ Μπραζίλια 1 1 0 1 0 2:2
  5 Σαμαμπάια 1 1 0 1 0 2:2
  6 Σεϊλάντια 1 1 0 1 0 1:1
  7 Σομπραντίνιο 1 1 0 1 0 1:1
  8 Παρανόα 1 0 0 0 1 0:1
  9 Ρεάλ Μπραζίλια 1 0 0 0 1 0:1
  10 Μπραζίλια 1 0 0 0 1 0:4
Παουλίστα
  1 Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο 2 6 2 0 0 4:0
  2 Παλμέιρας 2 6 2 0 0 2:0
  3 Πριμαβέρα ΣΠ 2 4 1 1 0 4:2
  4 Βέλο Κλούμπε 2 4 1 1 0 1:0
  5 Σάο Μπερνάρντο 1 3 1 0 0 4:0
  6 Μιρασόλ 2 3 1 0 1 4:3
  7 Νοβοριζοντίνο 2 3 1 0 1 3:2
  8 Κορίνθιανς 2 3 1 0 1 3:3
  9 Σάντος 2 3 1 0 1 2:2
  10 Καπιβαριάνο 2 3 1 0 1 1:4
  11 Μποταφόγκο SP 1 1 0 1 0 0:0
  12 Γκουαρανί 2 1 0 1 1 1:3
  13 Νοροέστε 1 0 0 0 1 0:1
  14 Πορτουγκέσα 2 0 0 0 2 0:2
  15 Σάο Πάουλο 1 0 0 0 1 0:3
  16 Πόντε Πρέτα 2 0 0 0 2 0:4
Παραϊμπάνο
  1 Ατλέτικο Καγιαζειρένσε 0 0 0 0 0 0:0
  2 Μποταφόγκο Πεσόα 0 0 0 0 0 0:0
  3 Καμπινένσε 0 0 0 0 0 0:0
  4 Κονφιάνσα PB 0 0 0 0 0 0:0
  5 Εσπόρτε Ντε Πατός 0 0 0 0 0 0:0
  6 Νασιονάλ Ντε Πατός 0 0 0 0 0 0:0
  7 Πομπάλ Εσπόρτε Κλουμπ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Σέρα Μπράνκα 0 0 0 0 0 0:0
  9 Σούσα 0 0 0 0 0 0:0
  10 Τρέζε 0 0 0 0 0 0:0
Παραναένσε
  1 Λοντρίνα 3 7 2 1 0 6:2
  2 Ατλέτικο Παραναένσε 3 7 2 1 0 5:2
  3 ΦΚ Κασκαβέλ 3 5 1 2 0 2:1
  4 Αντράους 3 4 1 1 1 4:3
  5 Κοριτίμπα 3 4 1 1 1 5:5
  6 Φοζ Ντε Ιγκουάσου 3 4 1 1 1 4:6
  7 Γκάλο Μαρινγκά 3 3 1 0 2 3:3
  8 Σάο Χοσεένσε 2 3 1 0 1 2:2
  9 Σιανόρτε 2 2 0 2 0 4:4
  10 Μαρινγκά 3 2 0 2 1 4:5
  11 Αζούριθ 3 2 0 2 1 1:3
  12 Οπεράριο Φεροβιάριο 3 1 0 1 2 1:5
Περναμπουκάνο
  1 Ναούτικο 2 6 2 0 0 4:1
  2 Σάντα Κρουζ Ρεσίφε 2 4 1 1 0 4:1
  3 Σπορτ Ρεσίφε 2 4 1 1 0 4:2
  4 Ρετρό ΦΚ Μπραζίλ 2 3 1 0 1 4:2
  5 Τζάγκουαρ 2 2 0 2 0 3:3
  6 Μαγκουάρι ΠΕ 2 1 0 1 1 1:3
  7 Βιτόρια Ακαντέμικα 2 1 0 1 1 1:5
  8 Ντεσισάο 2 0 0 0 2 1:5
Πιαουιένσε
  1 Φλουμινένσε Πι 1 3 1 0 0 2:1
  2 Τερεσίνα Εσπόρτε Κλουμπ 1 3 1 0 0 2:1
  3 Άλτος 1 3 1 0 0 1:0
  4 Ατλέτικο Πιαουιένσε 1 1 0 1 0 2:2
  5 Παρναΐμπα 1 1 0 1 0 2:2
  6 Κορισάμπα 1 0 0 0 1 1:2
  7 Οεϊρένσε 1 0 0 0 1 1:2
  8 Πιαούι 1 0 0 0 1 0:1
Ποτιγκουάρ: Πρώτη Φάση
  1 ABC Νατάλ 2 6 2 0 0 4:0
  2 Κίνιο 2 6 2 0 0 5:1
  3 Ποτιγκουάρ Μοσορό 2 3 1 0 1 1:2
  4 Αμέρικα Νατάλ 1 3 1 0 0 4:1
  5 Σάντα Κρουζ ΡΝ 2 3 1 0 1 3:2
  6 Γκλόμπο 1 0 0 0 1 0:1
  7 Λαγκούνα ΡΝ 2 0 0 0 2 1:6
  8 Ποτιγκουάρ CN 2 0 0 0 2 2:7
Σεαρένσε: Φάση Ομίλων
  1 Σεάρα 2 6 2 0 0 2:0
  2 Ιγκουάτου 2 4 1 1 0 2:0
  3 Οριζόντε 2 4 1 1 0 2:1
  4 Φεροβιάριο 2 4 1 1 0 1:0
  5 Κουιξάδα 2 4 1 1 0 1:0
  6 Φλορέστα 2 3 1 0 1 2:1
  7 Μαρανγκουάπε 3 3 1 0 2 1:3
  8 Φορταλέζα 1 1 0 1 0 0:0
  9 Τίρολ CEFAT 3 1 0 1 2 0:3
  10 Μαρακανά ΕΚ 3 0 0 0 3 1:4
Σερτζιπάνο
  1 Κονφιάνσα 1 3 1 0 0 3:0
  2 Γκουαρανί ΣΕ 1 3 1 0 0 3:1
  3 Ιταμπαϊάνα 1 3 1 0 0 1:0
  4 Αμέρικα SE 1 1 0 1 0 2:2
  5 Φάλκον 1 1 0 1 0 2:2
  6 Λαγκάρτο AC 1 1 0 1 0 2:2
  7 Σερτζίπε 1 1 0 1 0 2:2
  8 Ατλέτικο Γκλοριένσε 1 0 0 0 1 0:1
  9 Ντορένσε 1 0 0 0 1 1:3
  10 Ντεσπορτίβα Αρακάχου 1 0 0 0 1 0:3

Πρόκριση στην επόμενη φάση

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 1 0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(100.0%)
H
Ημίχρονο 1 0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(100.0%)
H
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 0:3 3.0 0.0:3.0
Ημίχρονο 0:2 2.0 0.0:2.0

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals κατά 67% 33%
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 38.67 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Gomes Maik1

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 100.0% (1/1) 0.0% (0/1)
O
Ημίχρονο 0.0% (0/1) 100.0% (1/1)
U

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 0.0% (0/1)
2-3 100.0% (1/1)
4-6 0.0% (0/1)
7+ 0.0% (0/1)
Failed to score 100.0% (1/1)

G/G - N/G

G/G N/G
0.0% (0/1) 100.0% (1/1)
N

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
3 - 0 100.0% (1/1)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
3 100.0% (1/1)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 100.0% (1/1)
1/X 0.0% (0/1)
1/2 0.0% (0/1)
X/1 0.0% (0/1)
X/X 0.0% (0/1)
X/2 0.0% (0/1)
2/1 0.0% (0/1)
2/X 0.0% (0/1)
2/2 0.0% (0/1)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 0 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 3 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 0 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 30 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 0.00 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 3.00 γκολ σε κάθε αγώνα .
Hernan Crespo
Hernan Crespo
Προπονητής 50 χρ.

Tερματοφύλακες

Mathias Leandro
Mathias Leandro
Βραζιλία 21 χρ.

#12

Rafael
Rafael
Βραζιλία 36 χρ.

#23

Young
Young
Βραζιλία 23 χρ.

#50

Aμυντικοί

Rafael Toloi
Rafael Toloi
Ιταλία 35 χρ.

#2

Robert Arboleda
Robert Arboleda
Εκουαδόρ 34 χρ.

#5

Cedric Soares
Cedric Soares
Πορτογαλία 34 χρ.

#6

Wendell
Wendell
Βραζιλία 32 χρ.

#18

Mailton
Mailton
Βραζιλία 27 χρ.

#22

Alan Franco
Alan Franco
Αργεντινή 29 χρ.

#28

Nahuel Ferraresi
Nahuel Ferraresi
Βενεζουέλα 27 χρ.

#32

Igao
Igao
Βραζιλία 18 χρ.

#34

Sabino
Sabino
Βραζιλία 29 χρ.

#35

Patryck
Patryck
Βραζιλία 22 χρ.

#36

Joao Moreira
Joao Moreira
Βραζιλία 21 χρ.
Matheus Belem
Matheus Belem
Βραζιλία 22 χρ.
Rafinha
Rafinha
Βραζιλία 40 χρ.

Mέσοι

Oscar
Oscar
Βραζιλία 34 χρ.

#8

Rodriguinho
Rodriguinho
Βραζιλία 21 χρ.

#15

Luiz Gustavo
Luiz Gustavo
Βραζιλία 38 χρ.

#16

Andre
Andre
Βραζιλία 28 χρ.

#17

Damian Bobadilla
Damian Bobadilla
Παραγουάη 24 χρ.

#21

Alisson
Alisson
Βραζιλία 32 χρ.

#25

Pablo Maia
Pablo Maia
Βραζιλία 24 χρ.

#29

Luan Santos
Luan Santos
Βραζιλία 26 χρ.

#33

Felipe Negrucci
Felipe Negrucci
Βραζιλία 21 χρ.

#43

Emiliano Ariel Rigoni
Emiliano Ariel Rigoni
Αργεντινή 32 χρ.

#77

Iba Ly
Iba Ly
Σενεγάλη 22 χρ.
Gabriel Falcao
Gabriel Falcao
Βραζιλία 25 χρ.
Rodrigo Nestor
Rodrigo Nestor
Βραζιλία 25 χρ.
Giuliano Galoppo
Giuliano Galoppo
Αργεντινή 26 χρ.

Eπιθετικοί

Lucas Moura
Lucas Moura
Βραζιλία 33 χρ.

#7

Jonathan Calleri
Jonathan Calleri
Αργεντινή 32 χρ.

#9

Luciano Neves
Luciano Neves
Βραζιλία 32 χρ.

#10

Ferreira
Ferreira
Βραζιλία 28 χρ.

#11

Juan Dinenno
Juan Dinenno
Αργεντινή 31 χρ.

#19

Erick Serafim
Erick Serafim
Βραζιλία 28 χρ.

Πρόσφατα

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ