5
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σάντμπουρι

Σάντμπουρι

Σάντμπουρι : Στατιστικά για NPL 2025/2026

Ιστορικό Αγώνων

ΑΓΓΛΙΑ: NPL 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Βορράς
  1 Χέντνεσφορντ Τάουν 31 57 16 9 6 43:26
  2 Χέμπερν Τάουν 31 56 16 8 7 57:36
  3 Γιουνάιτεντ Οφ Μάντσεστερ 31 56 16 8 7 46:28
  4 Γουάρινγκτον Ράινλαντς 32 54 14 12 6 48:35
  5 Γκέινσμπορο Τρίνιτυ 30 51 14 9 7 42:31
  6 Στόκτον Τάουν * 30 49 14 10 6 50:35
  7 Λάνκαστερ Σίτι 31 47 13 8 10 41:36
  8 Μπάμπερ Μπριτζ 30 46 13 7 10 46:33
  9 Γουάρινγκτον Τάουν 32 43 11 10 11 37:51
  10 Ίλκεστον 32 40 12 4 16 44:47
  11 Άστον Γιουνάιτεντ 30 40 11 7 12 35:41
  12 Γκίσλεϊ 31 39 11 6 14 35:41
  13 Λικ Τάουν 32 37 10 7 15 38:46
  14 Κλίθορπς Τάουν 27 35 9 8 10 39:31
  15 Ρασχάλ Ολίμπικ 31 35 9 8 14 35:48
  16 Γουίτμπι 29 34 8 10 11 30:37
  17 Χάιντ 30 32 7 11 12 46:54
  18 Πρέσκοτ Κέιμπλς 31 32 7 11 13 30:38
  19 Στόκμπριτζ Παρκ 30 30 7 9 14 31:49
  20 Μόρπεθ Τάουν 30 29 8 5 17 28:41
  21 Γουόρκινγκτον 31 29 6 11 14 31:48
Ίσθμιαν
  1 Φόλκεστοουν Ινβίκτα 33 77 24 5 4 80:25
  2 Άβελεϊ 33 65 18 11 4 72:42
  3 Μπρέντγουντ Τάουν 33 61 19 4 10 68:54
  4 Τσάτχαμ Τάουν 31 54 16 6 9 57:29
  5 Μπιλερικάι 32 54 15 9 8 54:38
  6 Κρέι Γουόντερερς 33 52 12 16 5 59:54
  7 Ντάρτφορντ 31 51 14 9 8 52:40
  8 Μπέργκες Χιλ Τάουν 32 49 14 7 11 58:61
  9 Ράμσγκεϊτ 32 48 12 12 8 60:51
  10 Σεντ Άλμπανς 33 46 13 7 13 62:49
  11 Ντόλγουιτς Χάμλετ 32 46 12 10 10 45:40
  12 Γουάιτχοκ 30 45 12 9 9 46:45
  13 Τσίτσεστερ Σίτι 31 42 11 9 11 41:46
  14 Τσέσχαντ 31 40 9 13 9 51:51
  15 Λούις 32 38 11 5 16 35:63
  16 Γουινγκέιτ & Φίντσλι 31 33 9 6 16 44:51
  17 Χάσταγκ Γιουνάιτεντ 33 32 8 8 17 48:66
  18 Κρέι Βάλει Πέιπερ Μιλς 32 31 8 7 17 42:61
  19 Καρσάλτον Αθλέτικ 33 29 6 11 16 44:60
  20 Πότερς Μπαρ Τάουν 32 26 8 2 22 38:70
  21 Γουέλινγκ Γιουνάιτεντ 31 25 8 1 22 32:61
  22 Κάνβεϊ 31 22 5 7 19 27:58
Νότος
  1 Γουόλτον και Χέρσαμ 31 73 23 4 4 76:28
  2 Γκλόουσεστερ 32 64 19 7 6 72:42
  3 Πόουλ Τάουν 32 61 18 7 7 67:39
  4 Φάρνχαμ Τάουν 27 55 16 7 4 68:36
  5 Σόλινγκ 31 51 13 12 6 56:42
  6 Γκοσπόρτ Μπόρο 32 51 15 6 11 59:54
  7 Τσέρτσι Τάουν 30 48 13 9 8 45:34
  8 Μπερκχαμστέντ 32 48 13 9 10 44:42
  9 Χάβαντ & Γουοτερλούβιλ 31 44 13 5 13 57:54
  10 Μπράκνελ Ταουν 33 44 12 8 13 51:58
  11 Άξμπριτζ 33 43 11 10 12 53:56
  12 Γουίμπορν Τάουν 29 37 9 10 10 42:40
  13 Έβεσαμ Γιουνάιτεντ 31 37 9 10 12 40:40
  14 Χάνγουελ Τάουν 29 36 10 6 13 40:45
  15 Μπεϊσινγκστόουκ 32 36 10 6 16 42:55
  16 Ντόρτσεστερ 31 36 9 9 13 39:54
  17 Χάνγκερφορντ Τάουν 33 36 9 9 15 44:66
  18 Γέιτ Τάουν 31 34 9 7 15 39:49
  19 Γουέιμουθ 33 31 8 7 18 36:62
  20 Τόντον Τάουν 30 30 8 6 16 46:58
  21 Πλίμουθ Πάρκγουεϊ 30 30 8 6 16 37:61
  22 Τίβερτον 27 14 4 2 21 30:68
Σάουθερν Σέντραλ
  1 Σπάλντινγκ Γιουν. 33 73 22 7 4 87:37
  2 Χάρμπορο Τάουν 29 69 21 6 2 57:22
  3 Ρεάλ Μπέντφορντ 29 59 18 5 6 59:33
  4 Κουόρν 32 53 16 5 11 64:52
  5 Ρέντιτς 32 52 16 4 12 48:46
  6 Χαλεσόβεν Τάουν 31 51 14 9 8 63:47
  7 Νίντχαμ Μάρκετ 31 50 14 8 9 47:41
  8 Λίστον 32 48 12 12 8 54:44
  9 Γουορτσέστερ 31 47 13 8 10 48:30
  10 Μπάνμπουρι Γιουνάιτεντ 29 45 13 6 10 41:37
  11 Μπέρι Τάουν 32 44 12 8 12 44:40
  12 Κέτερινγκ 28 42 12 6 10 47:41
  13 Στράτφορντ Τάουν 30 42 12 6 12 42:41
  14 Μπίσοπς Στόρτφορντ 31 42 12 6 13 45:48
  15 Μπρόμσγκρόουβ Σπόρτινγκ 32 34 9 7 16 42:60
  16 Άλβετσερτς 29 32 9 5 15 33:39
  17 Σεν Ιβς Τάουν 32 32 8 8 16 39:56
  18 Μπάργουελ 33 32 8 8 17 42:63
  19 Στόουρμπριτζ 31 30 6 12 13 39:54
  20 Στάμφορντ 30 27 7 6 17 24:51
  21 Σάντμπουρι 32 22 5 7 20 39:83
  22 Ρόιστον Τάουν 33 18 3 9 21 30:69

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 10 0
(0.0%)
1
(10.0%)
9
(90.0%)
Ημίχρονο 10 1
(10.0%)
2
(20.0%)
7
(70.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10:28 3.8 1.0:2.8
Ημίχρονο 4:11 1.5 0.4:1.1

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 36% 64%
Goals κατά 39% 61%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 51.97 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 54.96 λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Lewis Charlie6
Pearce Liam5
Connolly Kien5
Lewis Marcel3
Tower-King Kaidon3
Page Callum3
Connelly Kian2
Corrigan Finlay2
Clements Kyran1
Palmer Jack1
Gilbert Kane1
Fletcher Kai1
Mckenzie Mekhi1
Oligbo Finlay1
Mulqueen Jenson1
Jackson Simeon1
Stone Jack1
Peters Oliver1

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
Lewis Charlie1
Corrigan Finlay1

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 68.8% (22/32) 31.3% (10/32)
Ημίχρονο 15.6% (5/32) 84.4% (27/32)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 12.5% (4/32)
2-3 34.4% (11/32)
4-6 43.8% (14/32)
7+ 9.4% (3/32)
Failed to score 34.4% (11/32)

G/G - N/G

G/G N/G
62.5% (20/32) 37.5% (12/32)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
1 - 3 9.4% (3/32)
2 - 0 9.4% (3/32)
0 - 3 6.3% (2/32)
2 - 2 6.3% (2/32)
2 - 1 6.3% (2/32)
1 - 1 6.3% (2/32)
1 - 0 6.3% (2/32)
5 - 3 3.1% (1/32)
0 - 0 3.1% (1/32)
0 - 1 3.1% (1/32)
4 - 2 3.1% (1/32)
4 - 1 3.1% (1/32)
3 - 2 3.1% (1/32)
0 - 2 3.1% (1/32)
1 - 2 3.1% (1/32)
5 - 5 3.1% (1/32)
2 - 3 3.1% (1/32)
3 - 3 3.1% (1/32)
0 - 6 3.1% (1/32)
3 - 1 3.1% (1/32)
5 - 1 3.1% (1/32)
0 - 4 3.1% (1/32)
6 - 1 3.1% (1/32)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
4 21.9% (7/32)
2 18.8% (6/32)
3 15.6% (5/32)
6 12.5% (4/32)
1 9.4% (3/32)
5 9.4% (3/32)
8 3.1% (1/32)
0 3.1% (1/32)
10 3.1% (1/32)
7 3.1% (1/32)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 25.0% (8/32)
1/X 9.4% (3/32)
1/2 3.1% (1/32)
X/1 15.6% (5/32)
X/X 12.5% (4/32)
X/2 3.1% (1/32)
2/1 3.1% (1/32)
2/X 0.0% (0/32)
2/2 28.1% (9/32)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 39 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 83 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 74 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 35 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 1.22 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 2.59 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Elabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ