tomason
Μέλος από 13/8/2012- Points
- 85.18
- Yield*
- -11%
- 30 ημερών
- +83%
- Κατάταξη
- - (<5 ψήφους ≥1.40 τις τελευταίες 7 ημέρες)
- Προβλέψεις
- 15048
- Μέση απόδοση
- 2.31
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 43% (6520 από 15048)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3762 | 49.6% | -317.29 | -8.4% | 2.01 |
| X | 1703 | 27.8% | -188.08 | -11.0% | 3.26 |
| 2 | 3041 | 40.6% | -361.06 | -11.9% | 2.47 |
| 1X | 107 | 54.2% | -18.15 | -17.0% | 1.63 |
| 12 | 8 | 75.0% | -0.85 | -10.6% | 1.18 |
| X2 | 167 | 47.9% | -28.84 | -17.3% | 1.83 |
| Over | 1553 | 56.7% | -78.95 | -5.1% | 1.71 |
| Under | 146 | 51.4% | -19.22 | -13.2% | 1.72 |
| Ημ.1 | 1319 | 38.7% | -169.24 | -12.8% | 2.46 |
| Ημ.X | 841 | 44.8% | -107.51 | -12.8% | 1.96 |
| Ημ.2 | 901 | 31.1% | -158.12 | -17.5% | 2.97 |
| Goal | 743 | 56.4% | -53.26 | -7.2% | 1.66 |
| No Goal | 65 | 52.3% | -2.83 | -4.4% | 1.83 |
| 0-1 Goal | 26 | 26.9% | -5.25 | -20.2% | 2.81 |
| 2-3 Goals | 11 | 45.5% | -1.57 | -14.3% | 1.85 |
| 4-6 Goals | 652 | 32.8% | -108.92 | -16.7% | 2.59 |
| 7+ Goals | 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 8.50 |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 634 | 48.1% | -39.42 | -6.2% | 2.15 | |
| 546 | 48.9% | -17.69 | -3.2% | 2.20 | |
| 533 | 43.7% | -62.03 | -11.6% | 2.28 | |
| 523 | 47.0% | -31.33 | -6.0% | 2.21 | |
| 520 | 43.5% | -52.68 | -10.1% | 2.28 | |
| 513 | 44.6% | -25.02 | -4.9% | 2.35 | |
| 499 | 49.9% | -5.94 | -1.2% | 2.23 | |
| 478 | 44.8% | -60.83 | -12.7% | 2.16 | |
| 450 | 47.8% | -26.74 | -5.9% | 2.22 | |
| 424 | 50.9% | -12.28 | -2.9% | 2.16 | |
| 390 | 46.2% | -6.75 | -1.7% | 2.30 | |
| 365 | 35.3% | -73.00 | -20.0% | 2.43 | |
| 338 | 45.6% | -49.81 | -14.7% | 2.16 | |
| 330 | 43.6% | -72.54 | -22.0% | 2.10 | |
| 323 | 46.1% | -51.66 | -16.0% | 2.10 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1379 | 69.9% | -79.16 | -5.7% | 1.35 |
| 1.50 - 1.99 | 5242 | 53.8% | -375.55 | -7.2% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 5378 | 36.8% | -707.31 | -13.2% | 2.40 |
| 3.00 - 5.00 | 2912 | 25.3% | -419.82 | -14.4% | 3.44 |
| 5.01+ | 137 | 11.7% | -40.30 | -29.4% | 6.17 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 1120 | 36.9% | -211.39 | -18.9% | 2.49 |
| 1 - 3 | 3194 | 39.2% | -500.36 | -15.7% | 2.41 |
| 3 - 6 | 3431 | 43.1% | -300.45 | -8.8% | 2.34 |
| 6 - 12 | 3296 | 44.2% | -350.66 | -10.6% | 2.28 |
| 12 - 24 | 2916 | 47.7% | -164.24 | -5.6% | 2.20 |
| 24 - 48 | 743 | 46.2% | -84.25 | -11.3% | 2.17 |
| 48+ | 348 | 52.6% | -10.79 | -3.1% | 2.01 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
15084 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2/2026 | 21:30 | 438 | Σεντ Μίρεν - Μάδεργουελ | 0 - 5 | 1 | 2.82 | -1.00 | ||
| 21/2/2026 | 18:00 | 382 | Αλτάχ - Αούστρια Βιέννης | 2 - 1 | 1 | 2.85 | +1.85 | ||
| 21/2/2026 | 15:00 | 260 | Αλάνιασπορ - Μπασακσεχίρ | 1 - 2 | 2 | 2.40 | +1.40 | ||
| 6/2/2026 | 22:00 | 191 | Θέλτα - Οσασούνα | 1 - 2 | 2 | 3.90 | +2.90 | ||
| 6/2/2026 | 21:30 | 179 | Λέχια Γκντάνσκ - Κρακόβια | 1 - 1 | 2 | 3.20 | -1.00 | ||
| 26/1/2026 | 22:00 | 555 | Έβερτον - Λιντς | 1 - 1 | 2 | 2.90 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 19:30 | 485 | Αντβέρπ - Γκενκ | 3 - 0 | 2 | 2.07 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 19:30 | 488 | Εσπανιόλ - Ράγιο Βαγιεκάνο | 1 - 0 | 2 | 3.10 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 19:00 | 480 | Κοπεγχάγη - Σοντερίσκε | 0 - 2 | 1 | 1.60 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 18:30 | 475 | Ντόρτμουντ - Χοφενχάιμ | 2 - 0 | 2 | 4.75 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 18:15 | 472 | Χάβρη - Παρί | 0 - 0 | 2 | 2.60 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 16:30 | 443 | Αμβούργο - Βέρντερ Βρέμης | 3 - 2 | 2 | 2.90 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 15:30 | 429 | Άλκμααρ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς | 2 - 2 | 1 | 1.42 | -1.00 | ||
| 7/12/2025 | 13:15 | 402 | Ουτρέχτη - Τβέντε | 1 - 1 | 2 | 2.62 | -1.00 | ||
| 4/12/2025 | 18:00 | 939 | Βίσλα Πλοκ - Κρακόβια | 0 - 0 | 2 | 3.00 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.