antonis30
Μέλος από 2/3/2015- Points
- 23.38
- Yield*
- -11%
- 30 ημερών
- +53%
- Κατάταξη
- - (<5 ψήφους ≥1.40 τις τελευταίες 7 ημέρες)
- Προβλέψεις
- 1633
- Μέση απόδοση
- 2.21
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 47% (770 από 1633)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 55.6% | -21.75 | -12.7% | 1.87 |
| X | 330 | 26.1% | -49.54 | -15.0% | 3.35 |
| 2 | 94 | 41.5% | -1.12 | -1.2% | 2.70 |
| 1X | 109 | 62.4% | -3.19 | -2.9% | 1.66 |
| 12 | 2 | 100.0% | +0.51 | +25.5% | 1.26 |
| X2 | 353 | 52.4% | -43.27 | -12.3% | 1.81 |
| Over | 256 | 55.1% | -18.83 | -7.4% | 1.74 |
| Under | 7 | 57.1% | -0.72 | -10.3% | 2.04 |
| Ημ.1 | 31 | 38.7% | +0.19 | +0.6% | 3.43 |
| Ημ.X | 7 | 42.9% | -0.90 | -12.9% | 2.02 |
| Ημ.2 | 23 | 26.1% | -7.39 | -32.1% | 3.97 |
| Goal | 247 | 51.8% | -29.18 | -11.8% | 1.73 |
| No Goal | 1 | 100.0% | +0.55 | +55.0% | 1.55 |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 1.92 |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 45.7% | -4.09 | -5.0% | 2.18 | |
| 49 | 44.9% | -14.73 | -30.1% | 2.07 | |
| 48 | 47.9% | -9.32 | -19.4% | 2.06 | |
| 43 | 48.8% | -6.60 | -15.3% | 2.07 | |
| 41 | 46.3% | -3.34 | -8.1% | 2.28 | |
| 40 | 67.5% | +9.95 | +24.9% | 2.09 | |
| 36 | 44.4% | -6.51 | -18.1% | 2.05 | |
| 34 | 35.3% | -8.85 | -26.0% | 2.10 | |
| 33 | 48.5% | -1.61 | -4.9% | 2.06 | |
| 32 | 53.1% | -1.46 | -4.6% | 1.95 | |
| 31 | 35.5% | -8.22 | -26.5% | 2.22 | |
| 30 | 66.7% | +4.46 | +14.9% | 1.95 | |
| 29 | 65.5% | +1.63 | +5.6% | 2.03 | |
| 29 | 41.4% | -7.11 | -24.5% | 2.38 | |
| 28 | 53.6% | +0.89 | +3.2% | 2.16 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 280 | 74.3% | -3.00 | -1.1% | 1.34 |
| 1.50 - 1.99 | 686 | 52.6% | -77.19 | -11.3% | 1.71 |
| 2.00 - 2.99 | 313 | 38.7% | -27.23 | -8.7% | 2.39 |
| 3.00 - 5.00 | 329 | 23.1% | -70.62 | -21.5% | 3.49 |
| 5.01+ | 25 | 16.0% | +1.40 | +5.6% | 6.33 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 107 | 53.3% | +0.74 | +0.7% | 2.23 |
| 1 - 3 | 263 | 50.2% | -21.20 | -8.1% | 2.17 |
| 3 - 6 | 378 | 48.7% | -21.20 | -5.6% | 2.12 |
| 6 - 12 | 225 | 42.7% | -50.88 | -22.6% | 2.12 |
| 12 - 24 | 532 | 46.2% | -70.36 | -13.2% | 2.28 |
| 24 - 48 | 111 | 42.3% | -11.25 | -10.1% | 2.38 |
| 48+ | 17 | 47.1% | -2.49 | -14.6% | 2.17 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
1635 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2025 | 22:30 | 356 | Εστρέλα Αμαδόρα - Μορεϊρένσε | 0 - 0 | X2 | 1.44 | +0.44 | ||
| 20/12/2025 | 17:00 | 1608 | Άρμαγκ Σίτι - Μπαλιναμάλαρντ Γιουν. | 0 - 3 | X2 | 1.41 | +0.41 | ||
| 20/12/2025 | 16:00 | 1570 | Κουίνς Γιουνιβέρσιτι - Ινστιτιούτ | 2 - 1 | X2 | 1.51 | -1.00 | ||
| 20/12/2025 | 15:00 | 192 | Ρεάλ Οβιέδο - Θέλτα | 0 - 0 | X | 3.25 | +2.25 | ||
| 8/12/2025 | 17:30 | 539 | UTA Αράντ - Πετρολούλ Πλοέστι | 1 - 0 | X2 | 1.51 | -1.00 | ||
| 8/12/2025 | 13:30 | 524 | Μόντενα - Κατανζάρο | 1 - 2 | X2 | 2.00 | +1.00 | ||
| 16/11/2025 | 15:30 | 832 | Αλκιόνε - Νοβάρα | 0 - 1 | 1 | 2.42 | -1.00 | ||
| 16/11/2025 | 15:30 | 835 | Ποτέντζα - Τραπάνι | 2 - 1 | X2 | 1.47 | -1.00 | ||
| 9/11/2025 | 15:30 | 565 | Ρόζενμποργκ - Βαλερένγκα | 1 - 0 | X2 | 1.68 | -1.00 | ||
| 9/11/2025 | 15:00 | 549 | Βασιλεία - Λουγκάνο | 0 - 1 | X2 | 1.85 | +0.85 | ||
| 9/11/2025 | 15:00 | 550 | Βαντούζ - Λοζάν Ουσί | 3 - 2 | 1 | 2.22 | +1.22 | ||
| 9/11/2025 | 15:00 | 558 | Λας Πάλμας - Σανταντέρ | 3 - 1 | X2 | 1.75 | -1.00 | ||
| 9/11/2025 | 14:30 | 545 | Στουτγκάρδη II - Αλεμάνια Άαχεν | 1 - 3 | 1 | 2.20 | -1.00 | ||
| 9/11/2025 | 14:00 | 537 | Χβιντόβρε - Άαλμποργκ | 2 - 2 | 2 | 2.27 | -1.00 | ||
| 9/11/2025 | 14:00 | 539 | Σλόβαν Λίμπερετς - Κάρβινα | 6 - 0 | 2 | 3.65 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.