Zinia17
Μέλος από 24/2/2026- Points
- 113.15
- Yield*
- +29%
- 30 ημερών
- +29%
- Κατάταξη
- 20ος
- Προβλέψεις
- 46
- Μέση απόδοση
- 2.76
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 48% (22 από 46)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 3.51 |
| X | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 60.0% | +6.70 | +134.0% | 3.49 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 17 | 64.7% | +4.53 | +26.6% | 1.94 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | 3 | 33.3% | +2.00 | +66.7% | 4.26 |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | 8 | 37.5% | +5.05 | +63.1% | 4.48 |
| Goal | 11 | 36.4% | -3.13 | -28.5% | 1.89 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57.1% | +4.02 | +57.4% | 2.28 | |
| 6 | 100.0% | +11.29 | +188.2% | 2.88 | |
| 4 | 50.0% | +0.17 | +4.3% | 2.94 | |
| 4 | 50.0% | +0.22 | +5.5% | 2.92 | |
| 4 | 75.0% | +5.80 | +145.0% | 3.64 | |
| 4 | 75.0% | +5.20 | +130.0% | 3.63 | |
| 3 | 33.3% | -1.25 | -41.7% | 2.90 | |
| 3 | 33.3% | -1.30 | -43.3% | 2.77 | |
| 3 | 0.0% | -3.00 | -100.0% | 2.20 | |
| 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 1.96 | |
| 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.69 | |
| 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.03 | |
| 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.09 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1 | 100.0% | +0.44 | +44.0% | 1.44 |
| 1.50 - 1.99 | 14 | 35.7% | -5.61 | -40.1% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 16 | 56.3% | +3.57 | +22.3% | 2.22 |
| 3.00 - 5.00 | 10 | 50.0% | +9.25 | +92.5% | 3.94 |
| 5.01+ | 5 | 40.0% | +5.50 | +110.0% | 5.28 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 6 | 100.0% | +11.29 | +188.2% | 2.88 |
| 1 - 3 | 36 | 44.4% | +5.86 | +16.3% | 2.81 |
| 3 - 6 | 4 | 0.0% | -4.00 | -100.0% | 2.06 |
| 6 - 12 | - | - | - | - | - |
| 12 - 24 | - | - | - | - | - |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Μηδενισμοί σκορ: 185
111 προβλέψεις:
| Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/4/2026 | 22:30 | - | Ρεάλ Μαδρίτης - Αλαβές | Ημ.2 | 9.00 | - | |||
| 21/4/2026 | 22:00 | - | Ουνιβερσιτάριο Ντε Βίντο - Ακαδέμια Μπαλομπιέ Μπολιβιάνο | Ημ.2 | 6.50 | - | |||
| 21/4/2026 | 22:00 | - | Ουνιβερσιτάριο Ντε Βίντο - Ακαδέμια Μπαλομπιέ Μπολιβιάνο | Goal | 1.73 | - | |||
| 21/4/2026 | 22:00 | - | Ουνιβερσιτάριο Ντε Βίντο - Ακαδέμια Μπαλομπιέ Μπολιβιάνο | Over | 1.53 | - | |||
| 21/4/2026 | 22:00 | - | Ίντερ - Κόμο | Over | 1.86 | - | |||
| 21/4/2026 | 22:00 | - | Ίντερ - Κόμο | Goal | 1.75 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | Κόβεντρι - Πόρτσμουθ | Ημ.2 | 5.50 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | Κόβεντρι - Πόρτσμουθ | 2 | 5.50 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | Κόβεντρι - Πόρτσμουθ | Over | 1.72 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | Κόβεντρι - Πόρτσμουθ | Goal | 1.77 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | ΚΠΡ - Σουόνσι | 1 | 2.25 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | ΚΠΡ - Σουόνσι | Ημ.1 | 2.87 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | ΚΠΡ - Σουόνσι | Over | 1.98 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | Νόριτς - Ντέρμπι | Ημ.2 | 3.75 | - | |||
| 21/4/2026 | 21:45 | - | Νόριτς - Ντέρμπι | 2 | 3.25 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.