Stoixima στο ποδόσφαιρο

Στοίχημα Stoixima Live Scores

Γουέστ Χαμ U21

Γουέστ Χαμ U21 : Στατιστικά για Πρέμιερ Λιγκ 2 (1η) 2025/2026

ΑΓΓΛΙΑ: Πρέμιερ Λιγκ 2 (1η) 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H ΓΚΟΛ ΦΟΡΜΑ
  1 Ίπσουιτς U21 16 34 11 1 4 38:34
  2 Μάντσεστερ Γιουν. U21 14 33 10 3 1 36:18
  3 Φούλαμ U21 16 32 9 5 2 39:23
  4 Λίβερπουλ U21 17 32 10 2 5 43:29
  5 Τσέλσι U21 15 31 10 1 4 37:22
  6 Σαουθάμπτον U21 16 30 8 6 2 31:24
  7 Μάντσεστερ Σίτι U21 15 28 9 1 5 45:19
  8 Γουέστ Χαμ U21 16 27 7 6 3 35:24
  9 Τότεναμ U21 15 26 8 2 5 35:26
  10 Άρσεναλ U21 15 25 7 4 4 23:21
  11 Λέστερ U21 16 24 7 3 6 36:34
  12 Μπράιτον U21 16 23 6 5 5 28:21
  13 Κρίσταλ Πάλας U21 14 21 6 3 5 25:24
  14 Έβερτον U21 16 21 6 3 7 24:25
  15 Στόουκ U21 15 19 5 4 6 23:30
  16 Μίντλεσμπρο U21 15 18 4 6 5 25:21
  17 Σάντερλαντ U21 14 18 5 3 6 29:29
  18 Άστον Βίλα U21 13 18 5 3 5 24:25
  19 Γούλβς U21 14 18 5 3 6 25:31
  20 Νότιγχαμ Φορεστ U21 16 17 5 2 9 15:20
  21 Νιούκαστλ U21 15 16 4 4 7 22:28
  22 Νόριτς U21 16 16 4 4 8 25:34
  23 Λιντς U21 15 15 4 3 8 21:28
  24 Ρέντινγκ U21 14 15 4 3 7 19:29
  25 Μπέρμιγχαμ U21 13 12 3 3 7 18:33
  26 Μπλάκμπερν U21 14 11 3 2 9 21:34
  27 Μπέρνλι U21 16 9 2 3 11 19:37
  28 Γουέστ Μπρομ U21 15 9 2 3 10 14:34
  29 Ντέρμπι U21 14 8 1 5 8 15:33

Πρόκριση στην επόμενη φάση

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ / ΑΓΩΝΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ / ΑΓΩΝΑ
Τελικό 10 19 5
(50.0%)
4
(40.0%)
1
(10.0%)
22:13 3.5 2.2:1.3
Ημίχρονο 10 15 4
(40.0%)
3
(30.0%)
3
(30.0%)
8:6 1.4 0.8:0.6

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Goals υπέρ 46% 54%
Goals κατά 42% 58%
Μέσος χρόνος goal υπέρ 46.94 λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά 56.63 λεπ.

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 75.0% (12/16) 25.0% (4/16)
Ημίχρονο 25.0% (4/16) 75.0% (12/16)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 12.5% (2/16)
2-3 31.3% (5/16)
4-6 56.3% (9/16)
7+ 0.0% (0/16)
Failed to score 12.5% (2/16)

G/G - N/G

G/G N/G
56.3% (9/16) 43.8% (7/16)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 35 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 24 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 41 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 60 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.19 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 1.50 γκολ σε κάθε αγώνα .

Top Scorers

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Fearon Preston6
Landers Josh5
Ajala Joshua5
Kante Mohamadou2
Marshall Callum2
Orford Lewis2
Battrum Ryan2
Herrick Finlay Jacob1
Adeile Emeka1
Earthy George1
Sowunmi Elisha1
Mayers Ezra1
Caliste Gabriel1
Adiele Emeka1
Akpata Tyron1
Lamadrid Keiber1
Dike Andre1
Cummings Daniel1

Κίτρινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ #
Fearon Preston1
Adiele Emeka1

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
3 - 0 18.8% (3/16)
1 - 1 12.5% (2/16)
5 - 0 12.5% (2/16)
3 - 3 12.5% (2/16)
2 - 2 12.5% (2/16)
1 - 3 6.3% (1/16)
1 - 0 6.3% (1/16)
2 - 4 6.3% (1/16)
3 - 1 6.3% (1/16)
0 - 1 6.3% (1/16)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
4 25.0% (4/16)
3 18.8% (3/16)
6 18.8% (3/16)
2 12.5% (2/16)
5 12.5% (2/16)
1 12.5% (2/16)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 31.3% (5/16)
1/X 18.8% (3/16)
1/2 0.0% (0/16)
X/1 12.5% (2/16)
X/X 6.3% (1/16)
X/2 6.3% (1/16)
2/1 0.0% (0/16)
2/X 12.5% (2/16)
2/2 12.5% (2/16)