kostas72
Μέλος από 25/12/2015- Points
- 108.27
- Yield*
- +6%
- 30 ημερών
- +6%
- Κατάταξη
- 51ος
- Προβλέψεις
- 133
- Μέση απόδοση
- 2.00
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 57% (76 από 133)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 60.8% | +2.92 | +3.7% | 1.80 |
| X | 15 | 33.3% | +2.25 | +15.0% | 3.37 |
| 2 | 24 | 62.5% | +4.75 | +19.8% | 1.96 |
| 1X | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 1 | 100.0% | +0.72 | +72.0% | 1.72 |
| Over | 4 | 100.0% | +2.60 | +65.0% | 1.65 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | - | - | - | - | - |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | 3 | 66.7% | +0.05 | +1.7% | 1.61 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 7 | 14.3% | -5.02 | -71.7% | 1.97 |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.6% | +3.83 | +34.8% | 2.15 | |
| 9 | 55.6% | -0.23 | -2.6% | 1.96 | |
| 8 | 50.0% | -0.66 | -8.3% | 1.81 | |
| 8 | 50.0% | -1.51 | -18.9% | 1.81 | |
| 7 | 42.9% | -2.18 | -31.1% | 1.75 | |
| 6 | 100.0% | +6.58 | +109.7% | 2.10 | |
| 6 | 83.3% | +1.38 | +23.0% | 1.59 | |
| 5 | 80.0% | +1.52 | +30.4% | 1.59 | |
| 5 | 40.0% | -1.73 | -34.6% | 1.79 | |
| 5 | 80.0% | +3.06 | +61.2% | 2.04 | |
| 5 | 20.0% | -1.55 | -31.0% | 3.10 | |
| 4 | 75.0% | +0.94 | +23.5% | 2.10 | |
| 4 | 50.0% | -1.19 | -29.8% | 2.14 | |
| 4 | 50.0% | -0.63 | -15.8% | 1.67 | |
| 3 | 100.0% | +3.90 | +130.0% | 2.30 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 18 | 77.8% | +0.28 | +1.6% | 1.34 |
| 1.50 - 1.99 | 67 | 64.2% | +6.40 | +9.6% | 1.75 |
| 2.00 - 2.99 | 32 | 43.8% | +0.34 | +1.1% | 2.24 |
| 3.00 - 5.00 | 16 | 31.3% | +1.25 | +7.8% | 3.36 |
| 5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 18 | 38.9% | -4.46 | -24.8% | 2.28 |
| 1 - 3 | 26 | 53.8% | +3.70 | +14.2% | 2.16 |
| 3 - 6 | 56 | 58.9% | +4.07 | +7.3% | 1.97 |
| 6 - 12 | 18 | 61.1% | +0.28 | +1.6% | 1.73 |
| 12 - 24 | 15 | 73.3% | +4.68 | +31.2% | 1.84 |
| 24 - 48 | - | - | - | - | - |
| 48+ | - | - | - | - | - |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 23
137 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/26 22:15 | - |
Ζιλ Βιθέντε
Μπενφίκα
|
2-3 Goals | 1.98
| - |
| 2/3/26 22:00 | - |
Ρεάλ Μαδρίτης
Χετάφε
|
1 | 1.38
| - |
| 2/3/26 21:45 | - |
Αμιάν
Τρουά
|
2 | 1.80
| - |
| 2/3/26 21:45 | - |
Σεντ Πάτρικς
Γκάλγουεϊ Γιουνάιτεντ
|
1 | 1.80
| - |
| 2/3/26 19:30 | - |
Πίζα
0
Μπολόνια
1
|
2-3 Goals | 1.95
| -1.00 |
| 1/3/26 18:30 | - |
Άρσεναλ
2
Τσέλσι
1
|
1 | 1.60
| +0.60 |
| 1/3/26 18:15 | - |
Λιλ
1
Ναντ
0
|
1 | 1.57
| +0.57 |
| 1/3/26 17:30 | - |
Γιούνγκ Μπόις
3
Ζυρίχη
0
|
1 | 1.62
| +0.62 |
| 1/3/26 16:00 | - |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2
Κρίσταλ Πάλας
1
|
1 | 1.55
| +0.55 |
| 1/3/26 16:00 | - |
Σασσουόλο
2
Αταλάντα
1
|
2-3 Goals | 1.98
| +0.98 |
| 1/3/26 15:00 | - |
Λωζάνη
1
Βασιλεία
2
|
Over | 1.55
| +0.55 |
| 28/2/26 21:45 | - |
Άντερλεχτ
5
Λέουβεν
1
|
1 | 1.75
| +0.75 |
| 28/2/26 21:45 | - |
Ίντερ
2
Τζένοα
0
|
1 | 1.34
| +0.34 |
| 28/2/26 20:00 | - |
Νασιονάλ Μαδέιρα
1
Μπράγκα
2
|
2 | 1.60
| +0.60 |
| 28/2/26 19:30 | - |
Λιντς
0
Μάντσεστερ Σίτι
1
|
2 | 1.67
| +0.67 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.