dora
Μέλος από 7/8/2021- Points
- 13.12
- Yield*
- -8%
- 30 ημερών
- -21%
- Κατάταξη
- 714ος
- Προβλέψεις
- 5836
- Μέση απόδοση
- 2.91
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 33% (1903 από 5836)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 43.3% | -86.73 | -10.3% | 2.12 |
| X | 4514 | 29.8% | -379.15 | -8.4% | 3.10 |
| 2 | 469 | 40.3% | -19.81 | -4.2% | 2.45 |
| 1X | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.45 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 5 | 60.0% | +0.37 | +7.4% | 1.86 |
| Under | - | - | - | - | - |
| Ημ.1 | 2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.15 |
| Ημ.X | - | - | - | - | - |
| Ημ.2 | - | - | - | - | - |
| Goal | - | - | - | - | - |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | - | - | - | - | - |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 34.4% | +4.73 | +0.7% | 2.98 | |
| 455 | 33.4% | -24.98 | -5.5% | 2.96 | |
| 379 | 27.2% | -101.23 | -26.7% | 2.90 | |
| 363 | 33.3% | -26.44 | -7.3% | 2.78 | |
| 326 | 31.0% | -37.46 | -11.5% | 2.99 | |
| 319 | 35.7% | -5.13 | -1.6% | 2.87 | |
| 204 | 29.4% | -30.97 | -15.2% | 3.00 | |
| 175 | 33.7% | -1.33 | -0.8% | 3.03 | |
| 162 | 36.4% | -6.86 | -4.2% | 2.71 | |
| 137 | 31.4% | -17.05 | -12.4% | 2.86 | |
| 134 | 29.9% | -20.11 | -15.0% | 2.92 | |
| 118 | 35.6% | -4.51 | -3.8% | 2.73 | |
| 112 | 35.7% | +8.88 | +7.9% | 3.17 | |
| 109 | 32.1% | -13.06 | -12.0% | 2.78 | |
| 107 | 31.8% | -10.41 | -9.7% | 2.89 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 3 | 100.0% | +1.32 | +44.0% | 1.44 |
| 1.50 - 1.99 | 247 | 49.8% | -25.65 | -10.4% | 1.81 |
| 2.00 - 2.99 | 2330 | 36.7% | -158.18 | -6.8% | 2.58 |
| 3.00 - 5.00 | 3250 | 28.4% | -299.81 | -9.2% | 3.22 |
| 5.01+ | 6 | 0.0% | -6.00 | -100.0% | 6.28 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 101 | 27.7% | -24.89 | -24.6% | 2.85 |
| 1 - 3 | 466 | 31.1% | -60.70 | -13.0% | 2.85 |
| 3 - 6 | 1102 | 32.5% | -108.46 | -9.8% | 2.87 |
| 6 - 12 | 2752 | 32.7% | -200.07 | -7.3% | 2.93 |
| 12 - 24 | 1313 | 32.9% | -105.13 | -8.0% | 2.92 |
| 24 - 48 | 95 | 38.9% | +6.80 | +7.2% | 2.79 |
| 48+ | 7 | 57.1% | +4.13 | +59.0% | 2.73 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
5858 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/26 02:30 | 887 |
Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ
Μποταφόγκο
|
X | 3.00 | - |
| 4/3/26 02:15 | 886 |
Ατλέτικο Τουκουμάν
Ρασίνγκ Κλουμπ
|
X | 3.00 | - |
| 4/3/26 00:15 | 885 |
Ουρακάν
Μπελγράνο
|
X | 2.67 | - |
| 3/3/26 21:45 | 854 |
Γουίλντστόουν
Μόρκαμ
|
1 | 2.00 | - |
| 3/3/26 21:45 | 859 |
Χάρτλπουλ
Σάτον Γιουνάιτεντ
|
1 | 2.00 | - |
| 3/3/26 21:45 | 870 |
Νταντί Γιουνάιτεντ
Σεντ Μίρεν
|
1 | 2.42 | - |
| 3/3/26 21:45 | 871 |
Αρμπρόουθ
ΕΪΡ Γιουνάιτεντ
|
X | 3.10 | - |
| 3/3/26 21:45 | 872 |
Ντανφέρμλιν
Ρος Κάουντι
|
1 | 2.05 | - |
| 2/3/26 21:00 | 561 |
Σπόρτινγκ Χιχόν
0
Λεγκανές
0
|
1 | 2.05 | -1.00 |
| 2/3/26 03:30 | 660 |
Τολίμα
1
Ατλέτικο Νασιονάλ
0
|
X | 3.00 | -1.00 |
| 2/3/26 01:30 | 648 |
Ατλέτικο Ραφαέλα
1
Ατλέτικο Τεμπερλέι
0
|
X | 2.70 | -1.00 |
| 2/3/26 01:30 | 652 |
Τρίσταν Σουάρεζ
2
Σαν Μάρτιν ΣΧ
1
|
X | 2.77 | -1.00 |
| 2/3/26 01:30 | 653 |
Νουμπλένσε
1
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα
2
|
X | 3.15 | -1.00 |
| 2/3/26 00:30 | 644 |
Νασιονάλ Μοντεβιδέο
0
Πενιαρόλ
1
|
X | 3.00 | -1.00 |
| 2/3/26 00:15 | 643 |
Ινστιτούτο Κόρδοβα
1
Ουνιόν Σάντα Φε
2
|
X | 2.85 | -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.