Zanowins
Μέλος από 23/11/2025- Points
- 134.39
- Yield*
- +3%
- 30 ημερών
- 0%
- Κατάταξη
- 6ος
- Προβλέψεις
- 1154
- Μέση απόδοση
- 2.00
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 55% (634 από 1154)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 57.4% | -9.84 | -5.2% | 1.73 |
| X | 178 | 32.6% | +2.56 | +1.4% | 3.12 |
| 2 | 93 | 54.8% | +5.54 | +6.0% | 2.02 |
| 1X | 26 | 53.8% | -2.47 | -9.5% | 1.76 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 97 | 66.0% | +7.55 | +7.8% | 1.71 |
| Over | 71 | 60.6% | +0.06 | +0.1% | 1.67 |
| Under | 26 | 50.0% | -2.55 | -9.8% | 1.81 |
| Ημ.1 | 22 | 59.1% | +1.08 | +4.9% | 1.81 |
| Ημ.X | 43 | 60.5% | +8.52 | +19.8% | 1.98 |
| Ημ.2 | 9 | 66.7% | +2.80 | +31.1% | 1.97 |
| Goal | 282 | 62.8% | +18.56 | +6.6% | 1.72 |
| No Goal | 3 | 66.7% | -0.03 | -1.0% | 1.56 |
| 0-1 Goal | 2 | 50.0% | +0.47 | +23.5% | 2.55 |
| 2-3 Goals | 90 | 51.1% | +0.67 | +0.7% | 1.97 |
| 4-6 Goals | 22 | 50.0% | +1.47 | +6.7% | 2.20 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 47.2% | -9.14 | -4.7% | 2.18 | |
| 83 | 49.4% | -6.50 | -7.8% | 1.95 | |
| 81 | 63.0% | +12.17 | +15.0% | 1.84 | |
| 76 | 60.5% | +9.43 | +12.4% | 1.93 | |
| 68 | 58.8% | +2.61 | +3.8% | 1.90 | |
| 63 | 49.2% | -1.35 | -2.1% | 2.04 | |
| 58 | 53.4% | +7.55 | +13.0% | 2.28 | |
| 49 | 57.1% | +2.66 | +5.4% | 1.94 | |
| 46 | 41.3% | -7.22 | -15.7% | 2.01 | |
| 42 | 57.1% | +0.24 | +0.6% | 1.90 | |
| 39 | 51.3% | -1.73 | -4.4% | 2.14 | |
| 38 | 76.3% | +6.89 | +18.1% | 1.68 | |
| 34 | 82.4% | +13.56 | +39.9% | 1.71 | |
| 33 | 54.5% | -1.53 | -4.6% | 1.92 | |
| 26 | 69.2% | +3.44 | +13.2% | 1.69 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 119 | 73.9% | +3.62 | +3.0% | 1.39 |
| 1.50 - 1.99 | 683 | 59.3% | +17.84 | +2.6% | 1.75 |
| 2.00 - 2.99 | 233 | 45.9% | +18.93 | +8.1% | 2.40 |
| 3.00 - 5.00 | 119 | 28.6% | -6.00 | -5.0% | 3.29 |
| 5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 43 | 55.8% | +2.89 | +6.7% | 2.04 |
| 1 - 3 | 108 | 58.3% | +9.81 | +9.1% | 1.92 |
| 3 - 6 | 87 | 62.1% | +10.56 | +12.1% | 1.97 |
| 6 - 12 | 123 | 49.6% | -7.73 | -6.3% | 2.12 |
| 12 - 24 | 220 | 55.5% | +12.09 | +5.5% | 2.02 |
| 24 - 48 | 273 | 52.4% | -11.15 | -4.1% | 1.96 |
| 48+ | 300 | 55.7% | +17.92 | +6.0% | 2.02 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
1165 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/26 21:45 | - |
Ίπσουιτς
Χαλ
|
X2 | 2.60
| - |
| 3/3/26 21:45 | - |
Ίπσουιτς
Χαλ
|
Goal | 1.87
| - |
| 2/3/26 22:00 | - |
Μπέρμιγχαμ
Μίντλεσμπρο
|
Goal | 1.66
| - |
| 2/3/26 22:00 | - |
Μπέρμιγχαμ
Μίντλεσμπρο
|
X2 | 1.50
| - |
| 2/3/26 22:00 | - |
Ρεάλ Μαδρίτης
Χετάφε
|
1 | 1.35
| - |
| 2/3/26 21:45 | - |
Αμιάν
Τρουά
|
2 | 1.87
| - |
| 2/3/26 21:45 | - |
Ουντινέζε
Φιορεντίνα
|
2 | 2.37
| - |
| 2/3/26 21:00 | - |
Τρεβίζο
Κλοντιένζε Κιότζια
|
X | 3.10
| - |
| 2/3/26 21:00 | - |
Τρεβίζο
Κλοντιένζε Κιότζια
|
Ημ.X | 1.98
| - |
| 1/3/26 22:00 | - |
Τζιρόνα
1
Θέλτα
2
|
Goal | 1.70
| +0.70 |
| 1/3/26 21:45 | - |
Μαρσέιγ
3
Λυών
2
|
Goal | 1.60
| +0.60 |
| 1/3/26 21:45 | - |
Μαρσέιγ
3
Λυών
2
|
X2 | 1.85
| -1.00 |
| 1/3/26 21:45 | - |
Ρόμα
3
Γιουβέντους
3
|
1 | 2.65
| -1.00 |
| 1/3/26 18:30 | - |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
2
Φράιμπουργκ
0
|
Goal | 1.62
| -1.00 |
| 1/3/26 18:30 | - |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης
2
Φράιμπουργκ
0
|
Over | 1.78
| -1.00 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.