ManKar
Μέλος από 21/10/2025- Points
- 63.14
- Yield*
- -8%
- 30 ημερών
- -5%
- Κατάταξη
- 379ος
- Προβλέψεις
- 1737
- Μέση απόδοση
- 2.08
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 46% (799 από 1737)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 50.0% | -13.41 | -5.7% | 1.98 |
| X | 16 | 37.5% | +2.95 | +18.4% | 3.15 |
| 2 | 190 | 45.3% | -16.83 | -8.9% | 2.12 |
| 1X | 14 | 71.4% | +0.74 | +5.3% | 1.60 |
| 12 | 2 | 100.0% | +0.52 | +26.0% | 1.26 |
| X2 | 37 | 40.5% | -15.97 | -43.2% | 1.60 |
| Over | 578 | 43.6% | -54.86 | -9.5% | 2.12 |
| Under | 12 | 41.7% | -3.87 | -32.3% | 1.70 |
| Ημ.1 | 54 | 38.9% | -6.24 | -11.6% | 2.37 |
| Ημ.X | 18 | 44.4% | -1.66 | -9.2% | 2.35 |
| Ημ.2 | 30 | 16.7% | -18.83 | -62.8% | 2.38 |
| Goal | 308 | 50.6% | +4.02 | +1.3% | 2.01 |
| No Goal | 4 | 25.0% | -2.25 | -56.3% | 1.79 |
| 0-1 Goal | 1 | 100.0% | +1.35 | +135.0% | 2.35 |
| 2-3 Goals | 190 | 52.1% | +0.53 | +0.3% | 1.94 |
| 4-6 Goals | 49 | 30.6% | -13.05 | -26.6% | 2.45 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 45.7% | -12.01 | -8.0% | 2.03 | |
| 93 | 55.9% | +7.54 | +8.1% | 2.05 | |
| 89 | 60.7% | +22.58 | +25.4% | 2.10 | |
| 79 | 54.4% | +8.60 | +10.9% | 2.06 | |
| 72 | 41.7% | -11.24 | -15.6% | 2.05 | |
| 68 | 45.6% | -7.69 | -11.3% | 2.09 | |
| 68 | 47.1% | -3.90 | -5.7% | 2.06 | |
| 57 | 36.8% | -14.60 | -25.6% | 2.09 | |
| 54 | 44.4% | -5.19 | -9.6% | 2.08 | |
| 53 | 43.4% | -12.70 | -24.0% | 2.00 | |
| 50 | 56.0% | +5.87 | +11.7% | 1.99 | |
| 46 | 34.8% | -13.37 | -29.1% | 2.00 | |
| 43 | 37.2% | -7.86 | -18.3% | 2.28 | |
| 42 | 54.8% | -2.43 | -5.8% | 1.84 | |
| 34 | 50.0% | -1.76 | -5.2% | 1.95 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 92 | 68.5% | -7.46 | -8.1% | 1.36 |
| 1.50 - 1.99 | 722 | 51.5% | -40.66 | -5.6% | 1.84 |
| 2.00 - 2.99 | 875 | 39.8% | -92.69 | -10.6% | 2.28 |
| 3.00 - 5.00 | 48 | 33.3% | +3.95 | +8.2% | 3.37 |
| 5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 238 | 50.4% | +0.47 | +0.2% | 2.08 |
| 1 - 3 | 254 | 38.2% | -59.80 | -23.5% | 2.13 |
| 3 - 6 | 298 | 45.3% | -29.03 | -9.7% | 2.10 |
| 6 - 12 | 268 | 44.4% | -30.20 | -11.3% | 2.05 |
| 12 - 24 | 350 | 46.0% | -26.67 | -7.6% | 2.06 |
| 24 - 48 | 255 | 50.2% | +0.51 | +0.2% | 2.03 |
| 48+ | 74 | 52.7% | +7.86 | +10.6% | 2.10 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
1788 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/1/26 20:00 | 358 |
Αλβέρκα
Μορεϊρένσε
|
Over | 2.50 | - |
| 17/1/26 20:00 | 358 |
Αλβέρκα
Μορεϊρένσε
|
Goal | 2.07 | - |
| 17/1/26 19:30 | 350 |
Αλκορκόν
Αντεκουέρα
|
Over | 2.57 | - |
| 17/1/26 18:00 | 602 |
Αίγυπτος
Νιγηρία
|
2 | 2.22 | - |
| 17/1/26 18:00 | 602 |
Αίγυπτος
Νιγηρία
|
Over | 2.07 | - |
| 17/1/26 17:30 | 328 |
Ζιλ Βιθέντε
Νασιονάλ Μαδέιρα
|
2-3 Goals | 1.88 | - |
| 17/1/26 17:15 | 318 |
Μαγιόρκα
Αθλέτικ Μπιλμπάο
|
Over | 2.40 | - |
| 17/1/26 17:15 | 318 |
Μαγιόρκα
Αθλέτικ Μπιλμπάο
|
Goal | 2.05 | - |
| 17/1/26 17:00 | 231 |
Λιντς
Φούλαμ
|
Over | 2.07 | - |
| 17/1/26 17:00 | 231 |
Λιντς
Φούλαμ
|
Goal | 1.82 | - |
| 17/1/26 17:00 | 236 |
Πρέστον
Ντέρμπι
|
Over | 2.35 | - |
| 17/1/26 17:00 | 236 |
Πρέστον
Ντέρμπι
|
Goal | 2.02 | - |
| 17/1/26 17:00 | 245 |
Λούτον
Λίνκολν Σίτι
|
Over | 2.10 | - |
| 17/1/26 17:00 | 297 |
Ζούλτε Βάρεγκεμ
Γκενκ
|
2 | 2.00 | - |
| 17/1/26 17:00 | 297 |
Ζούλτε Βάρεγκεμ
Γκενκ
|
Over | 1.62 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.