Kopernikos007
Μέλος από 25/3/2024- Points
- 60.48
- Yield*
- -8%
- 30 ημερών
- -5%
- Κατάταξη
- 465ος
- Προβλέψεις
- 2829
- Μέση απόδοση
- 2.20
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 46% (1309 από 2829)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 41.7% | -2.83 | -23.6% | 1.88 |
| X | 1033 | 29.8% | -104.72 | -10.1% | 3.06 |
| 2 | 17 | 35.3% | -1.73 | -10.2% | 3.35 |
| 1X | 1 | 100.0% | +1.02 | +102.0% | 2.02 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | - | - | - | - | - |
| Over | 915 | 58.1% | -45.42 | -5.0% | 1.65 |
| Under | 12 | 50.0% | -1.14 | -9.5% | 1.78 |
| Ημ.1 | 4 | 25.0% | +0.30 | +7.5% | 4.38 |
| Ημ.X | 3 | 66.7% | +0.79 | +26.3% | 1.96 |
| Ημ.2 | 5 | 40.0% | -1.13 | -22.6% | 3.77 |
| Goal | 821 | 54.0% | -85.71 | -10.4% | 1.67 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | 2 | 50.0% | +0.25 | +12.5% | 2.38 |
| 2-3 Goals | 4 | 50.0% | -0.02 | -0.5% | 1.95 |
| 4-6 Goals | - | - | - | - | - |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 29.6% | -15.40 | -14.3% | 2.85 | |
| 91 | 49.5% | -10.95 | -12.0% | 1.91 | |
| 90 | 31.1% | -11.98 | -13.3% | 2.78 | |
| 81 | 59.3% | -2.97 | -3.7% | 1.85 | |
| 79 | 53.2% | -6.41 | -8.1% | 1.77 | |
| 78 | 32.1% | -7.06 | -9.1% | 2.86 | |
| 64 | 43.8% | +5.76 | +9.0% | 2.63 | |
| 62 | 56.5% | -9.81 | -15.8% | 1.52 | |
| 61 | 34.4% | -12.27 | -20.1% | 2.52 | |
| 61 | 47.5% | -4.08 | -6.7% | 2.04 | |
| 55 | 34.5% | -9.12 | -16.6% | 2.70 | |
| 48 | 50.0% | -5.17 | -10.8% | 1.97 | |
| 44 | 61.4% | -1.11 | -2.5% | 1.63 | |
| 42 | 59.5% | -3.44 | -8.2% | 1.68 | |
| 42 | 52.4% | -5.09 | -12.1% | 1.71 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 205 | 67.3% | -6.85 | -3.3% | 1.44 |
| 1.50 - 1.99 | 1457 | 55.5% | -114.27 | -7.8% | 1.67 |
| 2.00 - 2.99 | 600 | 35.3% | -39.77 | -6.6% | 2.68 |
| 3.00 - 5.00 | 556 | 27.0% | -68.45 | -12.3% | 3.27 |
| 5.01+ | 11 | 0.0% | -11.00 | -100.0% | 5.85 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 | 100.0% | +2.70 | +135.0% | 2.35 |
| 1 - 3 | - | - | - | - | - |
| 3 - 6 | 8 | 37.5% | -1.91 | -23.9% | 2.35 |
| 6 - 12 | 21 | 47.6% | +1.61 | +7.7% | 2.59 |
| 12 - 24 | 14 | 42.9% | -1.07 | -7.6% | 2.39 |
| 24 - 48 | 352 | 48.0% | -7.36 | -2.1% | 2.24 |
| 48+ | 2432 | 46.0% | -234.31 | -9.6% | 2.18 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 2
2925 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/26 23:30 | - |
Σέρο Λάργκο
Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ
|
X | 3.20
| - |
| 9/3/26 22:15 | - |
Τοντέλα
Ρίο Άβε
|
Over | 2.05
| - |
| 9/3/26 21:45 | - |
Λάτσιο
Σασσουόλο
|
X | 3.15
| - |
| 9/3/26 21:30 | - |
Αλμερία
Κούλτουραλ Λεονέσα
|
Over | 1.70
| - |
| 9/3/26 21:30 | - |
Γουέστ Χαμ
Μπρέντφορντ
|
Over | 1.72
| - |
| 9/3/26 21:30 | - |
Γουέστ Χαμ
Μπρέντφορντ
|
Goal | 1.57
| - |
| 9/3/26 21:00 | - |
Άλκμααρ Β'
Έμεν
|
Over | 1.44
| - |
| 9/3/26 20:30 | - |
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Χάποελ Μπερ Σεβά
|
Over | 1.57
| - |
| 9/3/26 20:30 | - |
Μακάμπι Τελ Αβίβ
Χάποελ Μπερ Σεβά
|
Goal | 1.50
| - |
| 9/3/26 20:00 | - |
Κλουζ
Ντιναμό Βουκουρεστίου
|
Goal | 1.87
| - |
| 9/3/26 19:00 | - |
Καϊσερισπόρ
Τραμπζονσπόρ
|
Goal | 1.70
| - |
| 9/3/26 15:00 | - |
Έγιουπσπορ
Κοτζάελισπορ
|
X | 3.10
| - |
| 8/3/26 21:45 | - |
Μίλαν
Ίντερ
|
X | 2.92
| - |
| 8/3/26 21:00 | - |
Ναϊμέγκεν
Φόλενταμ
|
Goal | 1.65
| - |
| 8/3/26 21:00 | - |
Ναϊμέγκεν
Φόλενταμ
|
Over | 1.40
| - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.