Georgebush
Μέλος από 3/9/2022- Points
- 8.93
- Yield*
- -7%
- 30 ημερών
- -8%
- Κατάταξη
- 744ος
- Προβλέψεις
- 13223
- Μέση απόδοση
- 2.12
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 48% (6285 από 13223)
Στατιστικά ανά σημείο
| Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2205 | 57.0% | -97.49 | -4.4% | 1.73 |
| X | 1540 | 29.2% | -114.88 | -7.5% | 3.19 |
| 2 | 4207 | 49.3% | -262.61 | -6.2% | 2.00 |
| 1X | 45 | 75.6% | -1.27 | -2.8% | 1.31 |
| 12 | - | - | - | - | - |
| X2 | 302 | 67.2% | -6.69 | -2.2% | 1.49 |
| Over | 2138 | 53.7% | -139.82 | -6.5% | 1.77 |
| Under | 5 | 60.0% | -0.03 | -0.6% | 1.72 |
| Ημ.1 | 56 | 55.4% | +1.17 | +2.1% | 1.80 |
| Ημ.X | 305 | 42.3% | -41.76 | -13.7% | 2.05 |
| Ημ.2 | 50 | 48.0% | -7.91 | -15.8% | 1.80 |
| Goal | 390 | 55.1% | -27.17 | -7.0% | 1.69 |
| No Goal | - | - | - | - | - |
| 0-1 Goal | - | - | - | - | - |
| 2-3 Goals | 13 | 46.2% | -1.28 | -9.8% | 1.93 |
| 4-6 Goals | 1967 | 36.3% | -195.35 | -9.9% | 2.54 |
| 7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
| Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχ. | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 46.4% | -27.55 | -6.4% | 2.12 | |
| 412 | 49.3% | -16.36 | -4.0% | 2.17 | |
| 412 | 54.9% | +24.27 | +5.9% | 2.08 | |
| 401 | 47.4% | -10.93 | -2.7% | 2.19 | |
| 390 | 46.4% | -11.13 | -2.9% | 2.22 | |
| 388 | 50.8% | -23.19 | -6.0% | 2.00 | |
| 379 | 47.8% | -23.91 | -6.3% | 2.15 | |
| 361 | 49.3% | -13.31 | -3.7% | 2.10 | |
| 330 | 49.1% | -33.93 | -10.3% | 2.05 | |
| 323 | 51.4% | -27.33 | -8.5% | 2.05 | |
| 315 | 43.5% | -40.05 | -12.7% | 2.12 | |
| 296 | 44.6% | -30.72 | -10.4% | 2.15 | |
| 288 | 44.1% | -37.65 | -13.1% | 2.06 | |
| 287 | 50.2% | -22.13 | -7.7% | 2.00 | |
| 279 | 50.2% | -0.12 | 0.0% | 2.17 |
Εύρος αποδόσεων
| Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 - 1.49 | 1288 | 72.3% | -12.49 | -1.0% | 1.38 |
| 1.50 - 1.99 | 5503 | 54.8% | -312.08 | -5.7% | 1.73 |
| 2.00 - 2.99 | 4849 | 38.9% | -466.37 | -9.6% | 2.36 |
| 3.00 - 5.00 | 1573 | 28.7% | -111.35 | -7.1% | 3.28 |
| 5.01+ | 10 | 30.0% | +7.20 | +72.0% | 6.02 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
| Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 113 | 36.3% | -29.24 | -25.9% | 2.24 |
| 1 - 3 | 378 | 47.6% | -18.17 | -4.8% | 2.15 |
| 3 - 6 | 631 | 48.7% | -11.19 | -1.8% | 2.15 |
| 6 - 12 | 1661 | 47.0% | -119.66 | -7.2% | 2.13 |
| 12 - 24 | 9349 | 47.3% | -676.34 | -7.2% | 2.11 |
| 24 - 48 | 941 | 50.8% | -18.95 | -2.0% | 2.07 |
| 48+ | 150 | 48.0% | -21.54 | -14.4% | 1.97 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 0
13253 προβλέψεις:
| Ημ/νία | Κ | Αγώνας | Πρ | Απ | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3/26 22:00 | 878 |
Κόμο
Ίντερ
|
2 | 2.35 | - |
| 3/3/26 21:30 | 825 |
Μπόρνμουθ
Μπρέντφορντ
|
2 | 2.65 | - |
| 3/3/26 21:30 | 827 |
Βίντερτουρ
Σερβέτ
|
4-6 Goals | 2.55 | - |
| 3/3/26 21:00 | 816 |
Βίρτους Εντέλα
Μόντενα
|
2 | 2.10 | - |
| 3/3/26 21:00 | 817 |
Ρετζιάνα
Σουντιρόλ
|
2 | 2.55 | - |
| 3/3/26 21:00 | 819 |
Ναϊμέγκεν
Αϊντχόφεν
|
2 | 1.64 | - |
| 3/3/26 21:00 | 820 |
Καμπούρ
Άλμερε Σίτι
|
4-6 Goals | 2.10 | - |
| 3/3/26 20:00 | 811 |
Όσναμπρικ
Βικτόρια Κολωνίας
|
1 | 1.68 | - |
| 3/3/26 19:30 | 807 |
Αλάνιασπορ
Γαλατασαράι
|
2 | 2.30 | - |
| 3/3/26 19:00 | 805 |
Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ
Χέρμανσταντ
|
1 | 1.64 | - |
| 3/3/26 18:30 | 804 |
Μπότεφ Πλόβντιβ
Σεπτέμβρι Σόφια
|
1 | 1.42 | - |
| 3/3/26 18:30 | 804 |
Μπότεφ Πλόβντιβ
Σεπτέμβρι Σόφια
|
Over | 1.74 | - |
| 3/3/26 18:00 | 803 |
Γιάμπλονετς
Σλάβια Πράγας
|
2 | 1.67 | - |
| 3/3/26 18:00 | 803 |
Γιάμπλονετς
Σλάβια Πράγας
|
Over | 1.77 | - |
| 2/3/26 22:15 | 680 |
Ζιλ Βιθέντε
1
Μπενφίκα
2
|
2 | 1.55 | +0.55 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.