17/1/2026 17:00
Κωδ ΟΠΑΠ: 234
Προϊστορία
17/1/2026
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
13/9/2025
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
2 - 2
6/4/2025
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
0 - 0
15/12/2024
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
2 - 1
2/3/2024
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
2 - 2
28/10/2023
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
0 - 2
26/4/2023
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
0 - 2
19/10/2022
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
0 - 0
2/4/2022
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
1 - 4
22/12/2021
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
0 - 2
16/10/2021
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
0 - 1
28/1/2017
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
4 - 0
17/2/2013
Τσέλσι
-
Μπρέντφορντ
4 - 0
27/1/2013
Μπρέντφορντ
-
Τσέλσι
2 - 2
Παίξτε νόμιμα online
Συνθέσεις
Ενδεκάδα
- Μέση ηλικία:
- 24 έτη
Ενδεκάδα
- Μέση ηλικία:
- 26 έτη
Προπονητής: Keith Andrews
Πρόγραμμα τηλεόρασης
Σάββατο, 17:00
Σημειώσεις
- Γήπεδο: Stamford Bridge
- Χωρητικότητα: 41631
- Διαιτητής: John Brooks (Αγγλία)
Πτώση αποδόσεων
| 1 | X | 2 | O | U |
|---|---|---|---|---|
| +1.79% | -1.25% | -3.92% | 0.00% | -2.17% |
Ψηφοφορία
| 1 | X | 2 | Over | Under | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημ. 1 | Ημ. X | Ημ. 2 | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Goals | 2-3 Goals | 4-6 Goals | 7+ Goals |
|---|---|---|---|
Δημιουργήστε λογαριασμό (ή κάντε login) για να μετρήσει στα στατιστικά σας.
19 ψήφοι:
Πατήστε εδώ για την αναλυτική ψηφοφορία
1: neos_1979, Gkio, Nad, sothrioujohn, empeiros-10, Chefsteve, MariosTs21, Gabi
X: prokrisi
2: nikos_gkourou, Sadete10
1X: -
12: -
X2: CalloBarAss, Hairt
Over: kaff, johnlaou13, Rainman13
Under: -
Ημ.1: headhunter
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: xose4, Lucky7
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
X: prokrisi
2: nikos_gkourou, Sadete10
1X: -
12: -
X2: CalloBarAss, Hairt
Over: kaff, johnlaou13, Rainman13
Under: -
Ημ.1: headhunter
Ημ.X: -
Ημ.2: -
Goal: xose4, Lucky7
No Goal: -
0-1 Goal: -
2-3 Goals: -
4-6 Goals: -
7+ Goals: -
Σχόλια
Για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση απαιτείται εγγραφή.
Σύγκριση ομάδων
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 26:5 | |
| 2 | Μάντσεστερ Σίτι | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 27:8 | |
| 3 | Άστον Βίλα | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18:8 | |
| 4 | Μπρέντφορντ | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 23:10 | |
| 5 | Νιούκαστλ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22:15 | |
| 6 | Σάντερλαντ | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 16:8 | |
| 7 | Φούλαμ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19:13 | |
| 8 | Λίβερπουλ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | |
| 9 | Μπράιτον | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 18:11 | |
| 10 | Μπόρνμουθ | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16:11 | |
| 11 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18:13 | |
| 12 | Λιντς | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18:13 | |
| 13 | Τσέλσι | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15:11 | |
| 14 | Έβερτον | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | |
| 15 | Κρίσταλ Πάλας | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 10:12 | |
| 16 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | |
| 17 | Τότεναμ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12:12 | |
| 18 | Μπέρνλι | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | |
| 19 | Γουέστ Χαμ | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13:25 | |
| 20 | Γουλβς | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10:23 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | |
| 2 | Τότεναμ | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 18:15 | |
| 3 | Άστον Βίλα | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 15:16 | |
| 4 | Μάντσεστερ Σίτι | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | |
| 5 | Τσέλσι | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 19:13 | |
| 6 | Κρίσταλ Πάλας | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12:11 | |
| 7 | Λίβερπουλ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17:18 | |
| 8 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 18:19 | |
| 9 | Έβερτον | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | |
| 10 | Φούλαμ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | |
| 11 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:17 | |
| 12 | Μπράιτον | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13:17 | |
| 13 | Σάντερλαντ | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5:14 | |
| 14 | Νιούκαστλ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10:12 | |
| 15 | Μπρέντφορντ | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 12:18 | |
| 16 | Γουέστ Χαμ | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9:18 | |
| 17 | Μπόρνμουθ | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 18:29 | |
| 18 | Λιντς | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11:24 | |
| 19 | Μπέρνλι | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | |
| 20 | Γουλβς | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5:18 |
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 40:14 | |
| 2 | Μάντσεστερ Σίτι | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 45:19 | |
| 3 | Άστον Βίλα | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 33:24 | |
| 4 | Λίβερπουλ | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 32:28 | |
| 5 | Μπρέντφορντ | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 35:28 | |
| 6 | Νιούκαστλ | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 32:27 | |
| 7 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 36:32 | |
| 8 | Τσέλσι | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 34:24 | |
| 9 | Φούλαμ | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 30:30 | |
| 10 | Σάντερλαντ | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 21:22 | |
| 11 | Μπράιτον | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 31:28 | |
| 12 | Έβερτον | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 23:25 | |
| 13 | Κρίσταλ Πάλας | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 22:23 | |
| 14 | Τότεναμ | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 30:27 | |
| 15 | Μπόρνμουθ | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 34:40 | |
| 16 | Λιντς | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 29:37 | |
| 17 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21:34 | |
| 18 | Γουέστ Χαμ | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 22:43 | |
| 19 | Μπέρνλι | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 22:41 | |
| 20 | Γουλβς | 21 | 7 | 1 | 4 | 16 | 15:41 |
Εμφάνιση όλων
Τσέλσι - Τελ. αγώνες
Μπρέντφορντ - Τελ. αγώνες
Αναμετρήσεις Ομάδων
Τζίρος
- 1
- € 22,217 71.7%
- X
- € 3,089 10.0%
- 2
- € 5,673 18.3%
- Over
- € 787 88.3%
- Under
- € 104 11.7%
Facts - Στοιχηματικά Δεδομένα
- Στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες της ομάδας Τσέλσι, μπήκαν περισσότερα από 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
Σημείο: Over με απόδοση 1.62 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Μπρέντφορντ δεν έχει χάσει στους τελευταίους 7 από 8 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: X2 με απόδοση 2.17 στον ΟΠΑΠ - Η ομάδα Μπρέντφορντ νίκησε στους τελευταίους 5 από 6 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Σημείο: 2 με απόδοση 4.75 στον ΟΠΑΠ
Άρσεναλ
Μάντσεστερ Σίτι
Άστον Βίλα
Νιούκαστλ
Σάντερλαντ
Φούλαμ
Λίβερπουλ
Μπράιτον
Μπόρνμουθ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Λιντς
Έβερτον
Κρίσταλ Πάλας
Νότιγχαμ Φόρεστ
Τότεναμ
Μπέρνλι
Γουέστ Χαμ
Γουλβς